IBPS CRP PO / MT XIV 14th Recruitment 2024
Post Date: 04 August 2024 06:20 PM
Post Update on: 04 August 2024 06:20 PM
Probationary Officer PO / Management Trainee MT XIV Recruitment 2024
IBPS CRP PO/ MT-XIV
Application Fee
- General / OBC / EWS : Rs. 850/-
- SC / ST / PH : Rs. 175/-
- Payment Mode : Online.
Important Dates
- Online Application Start : 01 August 2024
- Last Date For Apply : 21 August 2024
- Last Date For Fee Payment : 21 August 2024
- Pre Admit Card Available : Before Exam
- Pre Exam Date : October 2024
- Mains Exam Date : November 2024
Age Limit as on 01/08/2024
- Minimum Age : 20 Years.
- Maximum Age : 30 Years.
- Read the Notification for Age Relaxation.
Education Qualification
- Bachelor Degree in any Stream From any Recognized University in India.
- Read Notification For More Details.
Vacancy Details
Total Vacancy : 4455 Post
Post Wise Vacancy Details
Bank Name | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total Post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of India | 132 | 66 | 238 | 88 | 361 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canara Bank | 90 | 45 | 160 | 75 | 380 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Bank of India | 300 | 150 | 540 | 200 | 810 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Overseas Bank | 42 | 22 | 84 | 22 | 90 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punjab National Bank | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punjab & Sindh Bank | 63 | 34 | 109 | 30 | 124 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post | 657 | 332 | 1185 | 435 | 1846 | 4455 |
WhatsApp Channel
Important Links
Apply Online | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download Notification | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Click Here |